2月 24 2015
©YAMASA
ノーマルタイプ
なし
全リール適当打ちでOK
設定
1 96.9%
2 98.6%
3 100.3%
4 103.1%
5 106.0%
6 110.0%
設定 ボーナス合成
1 1/168.9
2 1/165.9
3 1/162.6
4 1/154.2
5 1/145.6
6 1/135.9
設定 BIG REG
1 1/282.4 1/420.1
2 1/277.6 1/412.1
3 1/271.9 1/404.5
4 1/258.0 1/383.2
5 1/243.6 1/362.0
6 1/227.5 1/337.8
リプレイ 1/7.3
設定 中段チェリー 角チェリー
1 1/11.4 1/26.7
2 1/11.3 1/26.5
3 1/11.1 1/26.0
4 1/11.0 1/25.7
5 1/10.9 1/25.5
6 1/10.7 1/25.1
設定 オレンジ ベル
1 1/80.3 1/34.4
2 1/79.8 1/34.1
3 1/78.1 1/33.4
4 1/77.1 1/33.0
5 1/76.6 1/32.8
6 1/75.5 1/32.3
設定 オレンジ・ベル合成 全小役合成
1 1/24.0 1/6.0
2 1/23.9 1/5.9
3 1/23.4 1/5.8
4 1/23.1 1/5.7
5 1/22.9 1/5.7
6 1/22.6 1/5.6
なし
定 ボーナス合成
1 1/168.9
2 1/165.9
3 1/162.6
4 1/154.2
5 1/145.6
6 1/135.9
設定 BIG REG
1 1/282.4 1/420.1
2 1/277.6 1/412.1
3 1/271.9 1/404.5
4 1/258.0 1/383.2
5 1/243.6 1/362.0
6 1/227.5 1/337.8
設定 中段チェリー 角チェリー
1 1/11.4 1/26.7
2 1/11.3 1/26.5
3 1/11.1 1/26.0
4 1/11.0 1/25.7
5 1/10.9 1/25.5
6 1/10.7 1/25.1
設定 オレンジ ベル
1 1/80.3 1/34.4
2 1/79.8 1/34.1
3 1/78.1 1/33.4
4 1/77.1 1/33.0
5 1/76.6 1/32.8
6 1/75.5 1/32.3
設定 オレンジ・ベル合成 全小役合成
1 1/24.0 1/6.0
2 1/23.9 1/5.9
3 1/23.4 1/5.8
4 1/23.1 1/5.7
5 1/22.9 1/5.7
6 1/22.6 1/5.6
単独ボーナス確率
設定 BIG REG
1 1/387.7 1/546.1
2 1/381.0 1/537.1
3 1/372.3 1/528.5
4 1/350.4 1/504.1
5 1/330.9 1/478.3
6 1/307.6 1/448.8