5月 23 2017
©C.A.L/2016 ©KYOURAKU
・ボナ+ARTタイプ
・自力抽選タイプ
特になし
◎基本的に全リール適当押しでOK。
設定
1 97.0%
2 98.1%
3 100.1%
4 104.2%
5 106.4%
6 109.0%
設定 ボーナス合算 ART初当り
1 1/1057.0 1/395.6
2 1/1057.0 1/393.9
3 1/1057.0 1/373.8
4 1/1008.2 1/330.0
5 1/1008.2 1/280.8
6 1/949.8 1/261.3
■小役確率(通常時)
設定 共通ベル 弱チャンリプ 強チャンリプ
1 1/7.7 1/47.4 1/442.8
2 1/7.7 1/46.4 1/436.9
3 1/7.7 1/45.3 1/431.2
4 1/7.8 1/44.1 1/425.6
5 1/7.8 1/43.1 1/420.1
6 1/7.7 1/42.3 1/414.8
設定 チャメA チャメB レア役合算
1 1/1092 1/273.1 1/35.8
2 1/1092 1/273.1 1/35.2
3 1/1092 1/273.1 1/34.5
4 1/851 1/269.7 1/33.4
5 1/851 1/269.7 1/32.8
6 1/780 1/265.3 1/32.1
周期×11回(最大1397G)でART当選
■リセット時の天井G数振り分け
天井G数 振り分け
299G 25.0%
599G 25.0%
999G 50.0%
■小役
設定 弱チャンリプ
(スイカor弱チェ) チャンス目A
1 1/47.4 1/1092.3
2 1/46.4 1/1092.3
3 1/45.3 1/1092.3
4 1/44.1 1/851.1
5 1/43.1 1/851.1
6 1/42.3 1/780.2
印籠アタック
お雪覚醒ゾーン
宿世ノ刻
超高確率>高確率>低確率