TOP

リール配列


©YAMASA

TOPへ

機種概要

ボナ+ART機

TOPへ

注意点

ナビ発生時はナビに従う

TOPへ

打ち方

■通常時
左リール上段にBAR狙い

・左リール下段にBAR停止時
中・右リール適当打ち
中段「リプ・リプ・スイカorチーパオ(下)」⇒弱チャンス目(3枚)

上段ベル揃い⇒共通ベル(3枚)

右下がりベル揃い⇒ベル(7枚)

その他成立役⇒ハズレ or リプレイ

・左リール下段にチェリー停止時
中・右リール適当打ち
右リール中段にベル停止時⇒弱チェリー

右リールにベル非停止時⇒強チェリー

・左リール上段にスイカ停止時
中・右リール共に青7狙い
右下がりスイカ揃い⇒スイカ

右下がりスイカテンパイハズレ⇒強チャンス目

中段ベル揃い⇒ボーナス成立濃厚!

■ボーナス中の打ち方

カットイン発生時は指定図柄を狙い、
その他はフリー打ちで消化。

■ART中の打ち方

基本的にナビに従って消化し、
ナビ非発生時は通常時と同様

TOPへ

機械割

設定1  97.6%
設定2  99.4%
設定3  101.0
設定4  105.8%
設定5  109.0%
設定6  116.3%

TOPへ

ボーナス確率

ボーナス   ART
設定1  1/228.3  1/473.1
設定2  1/224.4  1/449.2
設定3  1/217.0  1/437.8
設定4  1/204.8  1/400.3
設定5  1/195.6  1/378.9
設定6  1/191.1  1/294.6

TOPへ

小役確率

■通常時

共通ベル  弱チェリー 強チェリー
設定1  1/25.41  1/92.17  1/307.68
設定2  1/25.29  1/91.79  1/307.68
設定3  1/25.15  1/89.78  1/307.68
設定4  1/24.69  1/87.73  1/281.27
設定5  1/24.30  1/85.11  1/273.07
設定6  1/23.66  1/82.85  1/214.17

スイカ  弱チャンス目 強チャンス目
設定1  1/107.26  1/114.98  1/237.45
設定2  1/106.74  1/114.57  1/231.58
設定3  1/104.69  1/113.19  1/225.99
設定4  1/101.92  1/112.80  1/220.66
設定5  1/99.60  1/110.70  1/216.29
設定6  1/97.09  1/103.37  1/208.05

TOPへ

天井機能

・ゲーム数天井条件
ボーナス&ART間666GでART当選

TOPへ

設定変更

・設定変更時は天井ゲーム数が1:1で222Gor666Gとなる

TOPへ

設定判別要素

■各当選率
ボーナス   ART
設定1  1/228.3  1/473.1
設定2  1/224.4  1/449.2
設定3  1/217.0  1/437.8
設定4  1/204.8  1/400.3
設定5  1/195.6  1/378.9
設定6  1/191.1  1/294.6

■小役確率
共通ベル  弱チェリー 強チェリー
設定1  1/25.41  1/92.17  1/307.68
設定2  1/25.29  1/91.79  1/307.68
設定3  1/25.15  1/89.78  1/307.68
設定4  1/24.69  1/87.73  1/281.27
設定5  1/24.30  1/85.11  1/273.07
設定6  1/23.66  1/82.85  1/214.17

スイカ  弱チャンス目 強チャンス目
設定1  1/107.26  1/114.98  1/237.45
設定2  1/106.74  1/114.57  1/231.58
設定3  1/104.69  1/113.19  1/225.99
設定4  1/101.92  1/112.80  1/220.66
設定5  1/99.60  1/110.70  1/216.29
設定6  1/97.09  1/103.37  1/208.05

■ドラゴンタワー当選率

・通常滞在時
強チェリー 弱チャンス目 強チャンス目
設定1  25.00%    2.34%    10.16%
設定2  25.00%    1.17%     6.25%
設定3  30.08%    3.52%    15.23%
設定4  25.00%    1.56%    10.16%
設定5  35.94%    4.30%    21.09%
設定6  55.08%    10.16%   30.08%

・高確滞在時
強チェリー 弱チャンス目 強チャンス目
設定1  50.00%   15.23%    30.08%
設定2  60.16%   22.27%    37.50%
設定3  50.78%   16.41%    32.81%
設定4  64.06%   25.78%    39.06%
設定5  50.00%   20.31%    33.59%
設定6  82.03%   33.20%    45.70%

TOPへ

上乗せについて

・神墨演戯
・淑女ラッシュ
・グランドマスター

TOPへ

モードについて

通常<高確<超高確

TOPへ

演出

TOPへ