TOP

リール配列


©MAGES/5pb/Nitroplus
協力:未来ガジェット研究所
©OIZUMI

TOPへ

機種概要

ボナ+RT機

TOPへ

注意点

ナビ発生時はナビに従う

TOPへ

打ち方

■通常時の打ち方
まずは、左リール上段~中段に青7(赤7の2コマ下の方)を狙う。

以下、停止系に応じて打ち分け。

・左リール下段にチェリー停止時
→中右リール適当押し
成立役…弱チェリー、強チェリー
「弱チェリー」…右リール中段にベル停止
「強チェリー」…右リール中段にベル非停止

・左リールに「赤7/リプ/青7」停止時
→中右リール適当押し
成立役…リプレイ、チャンスリプレイ、1枚役
「チャンスリプレイ」…「リプ/リプ/ベル」停止
※ハズレ目停止時は内部的に1枚役が成立

・左リール中段に赤7停止時
→中右リール適当押し
成立役…ハズレ、リプレイ、3択ベル、上段ベル

・左リール上段にスイカ停止時
→中リールはBARを目安にスイカを狙う+右リールは適当押し
成立役…ハズレ、共通ベル、スイカ
※右リールはBARがスイカの代用可

TOPへ

機械割

設定1  97.3%
設定2  99.0%
設定3  101.7%
設定4  104.6%
設定5  107.4%
設定6  110.8%

TOPへ

ボーナス確率

    PBB合算   NBB合算
設定1  1/923.0    1/585.1
設定2  1/1092.3   1/471.5
設定3  1/862.3    1/537.2
設定4  1/1092.3   1/382.3
設定5  1/829.6    1/481.9
設定6  1/923.0    1/376.6

    RB合算   ボーナス合算
設定1  1/434.0   1/196.2
設定2  1/442.8   1/188.9
設定3  1/394.8   1/180.0
設定4  1/442.8   1/172.9
設定5  1/376.6   1/168.5
設定6  1/368.2   1/154.9

TOPへ

小役確率

■通常時

・設定差なし
通常リプレイ   1/32.0
突入リプレイ   1/81.9
転落リプレイ   1/10.7
リプレイ合算   1/7.3
三択ベル     1/17.1

・設定差あり
    上段ベル  共通ベル  弱チェリー
設定1  1/6.1   1/420.1   1/100.5
設定2  1/6.0   1/417.4   1/100.1
設定3  1/5.9   1/420.1   1/98.7
設定4  1/5.8   1/370.3   1/86.4
設定5  1/5.8   1/374.5   1/85.0
設定6  1/5.7   1/288.7   1/82.1

    強チェリー  スイカ   1枚役
設定1  1/149.0   1/82.6   1/3276.8
設定2  1/147.9   1/82.0   1/3276.8
設定3  1/146.3   1/81.6   1/3276.8
設定4  1/136.3   1/79.3   1/2520.6
設定5  1/136.8   1/79.0   1/2730.7
設定6  1/131.9   1/73.2   1/2340.6

TOPへ

天井機能

・通常時500G消化でCZ「オペレーションウルド」突入

TOPへ

設定変更

TOPへ

設定判別要素

■高設定濃厚演出
【BIG中ビタ押しキャラ】
・「まゆり」…設定3以上濃厚
・「紅莉栖」設定56濃厚

■ボーナス確率
    PBB合算   NBB合算
設定1  1/923.0    1/585.1
設定2  1/1092.3   1/471.5
設定3  1/862.3    1/537.2
設定4  1/1092.3   1/382.3
設定5  1/829.6    1/481.9
設定6  1/923.0    1/376.6

    RB合算   ボーナス合算
設定1  1/434.0   1/196.2
設定2  1/442.8   1/188.9
設定3  1/394.8   1/180.0
設定4  1/442.8   1/172.9
設定5  1/376.6   1/168.5
設定6  1/368.2   1/154.9

■ボーナス確率詳細
     赤PBB    白PBB
設定1  1/1872.5   1/1820.0
設定2  1/2730.7   1/1820.0
設定3  1/1638.4   1/1820.0
設定4  1/2730.7   1/1820.0
設定5  1/1524.1   1/1820.0
設定6  1/1872.5   1/1820.0

     赤NBB    白NBB
設定1  1/1213.6   1/1129.9
設定2  1/809.1    1/1129.9
設定3  1/1024.0   1/1129.9
設定4  1/689.9    1/862.3
設定5  1/840.2    1/1129.9
設定6  1/668.7    1/862.3

     赤REG    白REG
設定1  1/897.8   1/840.2
設定2  1/936.2   1/840.2
設定3  1/744.7   1/840.2
設定4  1/936.2   1/840.2
設定5  1/682.7   1/840.2
設定6  1/655.4   1/840.2

■小役確率
    上段ベル  共通ベル  弱チェリー
設定1  1/6.1   1/420.1   1/100.5
設定2  1/6.0   1/417.4   1/100.1
設定3  1/5.9   1/420.1   1/98.7
設定4  1/5.8   1/370.3   1/86.4
設定5  1/5.8   1/374.5   1/85.0
設定6  1/5.7   1/288.7   1/82.1

    強チェリー  スイカ   1枚役
設定1  1/149.0   1/82.6   1/3276.8
設定2  1/147.9   1/82.0   1/3276.8
設定3  1/146.3   1/81.6   1/3276.8
設定4  1/136.3   1/79.3   1/2520.6
設定5  1/136.8   1/79.0   1/2730.7
設定6  1/131.9   1/73.2   1/2340.6

TOPへ

上乗せについて

TOPへ

モードについて

TOPへ

演出

TOPへ