1月 20 2018
BELLCO/©SYSCOM
ボーナスタイプ
特になし
■通常時の打ち方
左リール枠上、上段にいずれかのBARを狙う。
以下停止形によって打ち分け。
【中段にチェリー停止】
→適当押し
・中段チェリー
【角にチェリー停止】
→適当押し
・チェリー
※チェリーが3連で停止すればボーナス
【下段にBAR停止】
→適当押し
・ハズレ
・リプレイ
・ベル
【上段にスイカ停止】
→中・右リールに赤7を目安にスイカを狙う
・スイカ
■BIG中の打ち方
左リールに「赤7・ベル・赤7」をビタ押し
⇒初回成功時に設定示唆音声が発生。
■REG中の打ち方
適当押しでOK
設定1 98.0%
設定2 99.1%
設定3 101.3%
設定4 104.2%
設定5 108.2%
設定6 112.8%
BIG REG 合算
設定1 1/296.5 1/339.6 1/158.3
設定2 1/292.6 1/331.0 1/155.3
設定3 1/283.7 1/307.7 1/147.6
設定4 1/270.8 1/287.4 1/139.4
設定5 1/253.0 1/261.1 1/128.5
設定6 1/234.9 1/234.9 1/117.4
■通常時
・設定差なし
リプレイ 1/7.3
中段チェリー 1/8192.0
・設定差あり
ベル チェリー スイカ
設定1 1/6.65 1/49.65 1/131.60
設定2 1/6.58 1/49.28 1/131.07
設定3 1/6.52 1/48.87 1/127.75
設定4 1/6.42 1/48.47 1/125.55
設定5 1/6.36 1/46.95 1/121.36
設定6 1/6.30 1/46.84 1/119.81
1枚役A 1枚役B 1枚役合算
設定1 1/2731 1/2731 1/1365
設定2 1/2731 1/2731 1/1365
設定3 1/2731 1/2521 1/1260
設定4 1/2341 1/2341 1/1170
設定5 1/2185 1/2185 1/1092
設定6 1/2048 1/2048 1/1024
・天井 非搭載
■高設定濃厚演出
・BIGボーナス中の設定示唆ボイス
「ドカーン」 偶数示唆
「ドゴーン」 奇数示唆
「っしゃ、このやろー」 高設定示唆
「とったどー!」 設定3以上濃厚
「やったぜ!こんちくしょー」 設定4以上濃厚
「ずきゅーん!」 設定5以上濃厚
「お前のハートはもらったぜ!」 設定6濃厚
※BIG中は左リール中段に赤7をビタ押しすると、
初回成功時にボイスが発生する。
このボイスの種類によって設定を示唆。
【BIG中の豆キャラ数】
・「8匹」…設定456濃厚
・「全員集合」…設定56濃厚
・「6匹」…設定6濃厚
【REG中のキャラ紹介】
・REG中に紹介される豆がレインボーなら設定456濃厚
■ボーナス確率
BIG REG 合算
設定1 1/296.5 1/339.6 1/158.3
設定2 1/292.6 1/331.0 1/155.3
設定3 1/283.7 1/307.7 1/147.6
設定4 1/270.8 1/287.4 1/139.4
設定5 1/253.0 1/261.1 1/128.5
設定6 1/234.9 1/234.9 1/117.4
■小役確率
ベル チェリー スイカ
設定1 1/6.65 1/49.65 1/131.60
設定2 1/6.58 1/49.28 1/131.07
設定3 1/6.52 1/48.87 1/127.75
設定4 1/6.42 1/48.47 1/125.55
設定5 1/6.36 1/46.95 1/121.36
設定6 1/6.30 1/46.84 1/119.81
1枚役A 1枚役B 1枚役合算
設定1 1/2731 1/2731 1/1365
設定2 1/2731 1/2731 1/1365
設定3 1/2731 1/2521 1/1260
設定4 1/2341 1/2341 1/1170
設定5 1/2185 1/2185 1/1092
設定6 1/2048 1/2048 1/1024
■単独ボーナス確率
BIG REG 合算
設定1 1/720.2 1/789.6 1/376.6
設定2 1/697.2 1/762.1 1/364.1
設定3 1/662.0 1/689.9 1/337.8
設定4 1/624.2 1/618.3 1/310.6
設定5 1/565.0 1/546.1 1/277.7
設定6 1/496.5 1/468.1 1/240.9
・いつもの豆モード
・工場で豆モード
・不思議な豆モード