3月 22 2016
©円谷プロ ©NANASHOW
・ノーマルタイプ
特になし
・左リール枠内にBAR目安にチェリーを狙う
①チェリー停止時
中右リール適当押し
成立役…チェリー
②上記以外
中右リール適当押し
成立役…ハズレ、リプレイ、ベル、1枚役、ボーナス
「1枚役AorB」…怪獣メダル一直線停止
「ボーナス」…ボーナス図柄一直線停止
設定
1 97.6%
2 98.7%
3 99.9%
4 102.6%
5 104.9%
6 107.5%
設定 BIG REG 合算
1 1/299.3 1/468.1 1/182.6
2 1/295.2 1/448.9 1/178.1
3 1/290.0 1/431.2 1/173.4
4 1/282.5 1/390.1 1/163.8
5 1/275.4 1/358.1 1/155.7
6 1/268.6 1/334.4 1/148.9
設定 通常ベル ベル合算
1 1/10.7 1/8.0
2 1/10.6 1/8.0
3 1/10.5 1/7.9
4 1/10.3 1/7.8
5 1/10.2 1/7.7
6 1/9.9 1/7.5
特に無し
■単独ボーナス確率
設定 単独BB 単独RB 合算
1 1/720 1/1024 1/423
2 1/720 1/993 1/417
3 1/712 1/964 1/410
4 1/690 1/936 1/397
5 1/669 1/923 1/388
6 1/649 1/819 1/362
■レア役別ボーナス確率
設定 1枚A+BB 1枚B+BB 1枚B+RB チェリー+RB
1 1/2341 1/1214 1/1725 1/2521
2 1/2260 1/1170 1/1638 1/2341
3 1/2185 1/1130 1/1560 1/2185
4 1/2114 1/1092 1/1490 1/1560
5 1/2048 1/1057 1/1425 1/1214
6 1/1986 1/1024 1/1365 1/1170
特に無し
特に無し
ウルトラマンランプが光ればボーナス確定